Soi Cầu Theo Thứ
Phân tích kết quả của Thứ 4 trong 10 tuần gần nhất để dự đoán.
Dự đoán cho Thứ 4:
13 (9)
36 (7)
11 (5)
00 (5)
80 (5)
07 (5)
52 (5)
19 (4)
01 (4)
35 (4)
| STT | Số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 lần |
| 2 | 36 | 7 lần |
| 3 | 11 | 5 lần |
| 4 | 00 | 5 lần |
| 5 | 80 | 5 lần |
| 6 | 07 | 5 lần |
| 7 | 52 | 5 lần |
| 8 | 19 | 4 lần |
| 9 | 01 | 4 lần |
| 10 | 35 | 4 lần |
| 11 | 18 | 4 lần |
| 12 | 92 | 4 lần |
| 13 | 38 | 4 lần |
| 14 | 53 | 4 lần |
| 15 | 37 | 4 lần |
| 16 | 20 | 4 lần |
| 17 | 90 | 4 lần |
| 18 | 54 | 4 lần |
| 19 | 84 | 4 lần |
| 20 | 21 | 4 lần |
Lưu ý: Kết quả soi cầu chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%.