Soi Cầu Theo Thứ
Phân tích kết quả của Thứ 4 trong 10 tuần gần nhất để dự đoán.
Dự đoán cho Thứ 4:
64 (5)
27 (5)
79 (5)
72 (5)
14 (4)
04 (4)
65 (4)
75 (4)
51 (3)
80 (3)
| STT | Số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 64 | 5 lần |
| 2 | 27 | 5 lần |
| 3 | 79 | 5 lần |
| 4 | 72 | 5 lần |
| 5 | 14 | 4 lần |
| 6 | 04 | 4 lần |
| 7 | 65 | 4 lần |
| 8 | 75 | 4 lần |
| 9 | 51 | 3 lần |
| 10 | 80 | 3 lần |
| 11 | 30 | 3 lần |
| 12 | 54 | 3 lần |
| 13 | 29 | 3 lần |
| 14 | 22 | 3 lần |
| 15 | 23 | 3 lần |
| 16 | 24 | 3 lần |
| 17 | 90 | 3 lần |
| 18 | 49 | 3 lần |
| 19 | 55 | 3 lần |
| 20 | 13 | 3 lần |
Lưu ý: Kết quả soi cầu chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%.