Soi Cầu Theo Thứ
Phân tích kết quả của Thứ 2 trong 10 tuần gần nhất để dự đoán.
Dự đoán cho Thứ 2:
83 (10)
74 (7)
89 (6)
32 (5)
55 (5)
56 (5)
20 (5)
10 (5)
38 (5)
44 (5)
| STT | Số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 83 | 10 lần |
| 2 | 74 | 7 lần |
| 3 | 89 | 6 lần |
| 4 | 32 | 5 lần |
| 5 | 55 | 5 lần |
| 6 | 56 | 5 lần |
| 7 | 20 | 5 lần |
| 8 | 10 | 5 lần |
| 9 | 38 | 5 lần |
| 10 | 44 | 5 lần |
| 11 | 80 | 5 lần |
| 12 | 97 | 4 lần |
| 13 | 28 | 4 lần |
| 14 | 23 | 4 lần |
| 15 | 70 | 4 lần |
| 16 | 36 | 4 lần |
| 17 | 08 | 4 lần |
| 18 | 62 | 4 lần |
| 19 | 31 | 4 lần |
| 20 | 50 | 4 lần |
Lưu ý: Kết quả soi cầu chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%.