Soi Cầu Theo Thứ
Phân tích kết quả của Thứ 2 trong 10 tuần gần nhất để dự đoán.
Dự đoán cho Thứ 2:
92 (6)
27 (6)
88 (5)
53 (5)
35 (4)
19 (4)
45 (4)
71 (4)
44 (4)
95 (3)
| STT | Số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 92 | 6 lần |
| 2 | 27 | 6 lần |
| 3 | 88 | 5 lần |
| 4 | 53 | 5 lần |
| 5 | 35 | 4 lần |
| 6 | 19 | 4 lần |
| 7 | 45 | 4 lần |
| 8 | 71 | 4 lần |
| 9 | 44 | 4 lần |
| 10 | 95 | 3 lần |
| 11 | 11 | 3 lần |
| 12 | 41 | 3 lần |
| 13 | 49 | 3 lần |
| 14 | 64 | 3 lần |
| 15 | 18 | 3 lần |
| 16 | 58 | 3 lần |
| 17 | 72 | 3 lần |
| 18 | 93 | 3 lần |
| 19 | 68 | 3 lần |
| 20 | 54 | 3 lần |
Lưu ý: Kết quả soi cầu chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%.