Soi Cầu Theo Thứ
Phân tích kết quả của Thứ 2 trong 10 tuần gần nhất để dự đoán.
Dự đoán cho Thứ 2:
45 (9)
05 (5)
55 (5)
74 (5)
57 (4)
96 (4)
20 (4)
83 (4)
24 (4)
73 (4)
| STT | Số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 9 lần |
| 2 | 05 | 5 lần |
| 3 | 55 | 5 lần |
| 4 | 74 | 5 lần |
| 5 | 57 | 4 lần |
| 6 | 96 | 4 lần |
| 7 | 20 | 4 lần |
| 8 | 83 | 4 lần |
| 9 | 24 | 4 lần |
| 10 | 73 | 4 lần |
| 11 | 08 | 4 lần |
| 12 | 98 | 4 lần |
| 13 | 00 | 4 lần |
| 14 | 02 | 4 lần |
| 15 | 15 | 4 lần |
| 16 | 01 | 4 lần |
| 17 | 69 | 4 lần |
| 18 | 25 | 4 lần |
| 19 | 12 | 4 lần |
| 20 | 85 | 4 lần |
Lưu ý: Kết quả soi cầu chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%.