Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày
Lịch sử kết quả xổ số miền Bắc 30 lần quay gần nhất
XSMB - thứ bảy, 07/03/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 51951 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 40173 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 72851 | 79896 | ||||||||||
| GIẢI BA | 14269 | 77243 | 55128 | |||||||||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6631 | 6212 | 0620 | |||||||||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 491 | 495 | 597 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 43 | 21 | 64 | 83 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 5 2 |
| 2 | 8 3 8 0 1 |
| 3 | 2 1 |
| 4 | 3 6 3 |
| 5 | 1 1 |
| 6 | 9 3 8 4 |
| 7 | 3 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6 9 1 5 7 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5 5 3 9 2 |
| 2 | 3 1 |
| 3 | 7 4 2 6 0 4 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 9 4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 7 2 6 |
| 9 | 6 9 |
XSMB - thứ sáu, 06/03/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 38249 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 53250 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 01244 | 88779 | ||||||||||
| GIẢI BA | 37366 | 95788 | 55078 | |||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6585 | 1092 | 3994 | |||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 854 | 610 | 140 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 14 | 71 | 85 | 01 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 0 4 |
| 2 | -- |
| 3 | 2 |
| 4 | 9 4 6 5 0 |
| 5 | 0 1 8 4 |
| 6 | 6 5 |
| 7 | 9 8 1 1 |
| 8 | 8 1 5 5 |
| 9 | 2 4 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5 1 4 |
| 1 | 8 7 5 1 7 0 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | -- |
| 4 | 4 9 9 5 1 |
| 5 | 6 8 4 8 |
| 6 | 6 4 |
| 7 | -- |
| 8 | 8 7 5 |
| 9 | 4 7 |
XSMB - thứ năm, 05/03/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 16659 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 15079 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 45592 | 87782 | ||||||||||
| GIẢI BA | 03563 | 95657 | 30432 | |||||||||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6808 | 1382 | 2571 | |||||||||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 331 | 968 | 885 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 99 | 40 | 14 | 61 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 9 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 2 |
| 3 | 2 0 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 9 7 |
| 6 | 3 8 1 |
| 7 | 9 4 1 0 |
| 8 | 2 2 5 2 5 |
| 9 | 2 4 9 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 3 7 4 |
| 1 | 7 3 6 |
| 2 | 9 8 3 0 8 8 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 9 7 1 |
| 5 | 8 2 8 |
| 6 | -- |
| 7 | 5 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 5 7 0 9 |
XSMB - thứ tư, 04/03/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 10619 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 13245 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 69150 | 47741 | ||||||||||
| GIẢI BA | 26251 | 44791 | 25742 | |||||||||
| 09992 | 40402 | 26367 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3409 | 4837 | 1862 | 5415 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8642 | 0031 | 0073 | |||||||||
| 4613 | 7360 | 3672 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 895 | 439 | 658 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 05 | 26 | 91 | 35 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 9 5 |
| 1 | 9 5 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 1 9 5 |
| 4 | 5 1 2 2 |
| 5 | 0 1 8 |
| 6 | 7 2 0 |
| 7 | 3 2 |
| 8 | -- |
| 9 | 1 2 5 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 4 5 9 3 9 |
| 2 | 4 9 0 6 4 7 |
| 3 | 7 1 |
| 4 | -- |
| 5 | 4 1 9 0 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6 3 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1 0 3 |
XSMB - thứ ba, 03/03/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 70078 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 40950 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 66118 | 40389 | ||||||||||
| GIẢI BA | 31047 | 08184 | 43369 | |||||||||
| 06141 | 22438 | 96241 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4710 | 1311 | 2871 | 3800 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3937 | 6820 | 5108 | |||||||||
| 1978 | 0748 | 2759 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 437 | 240 | 408 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 21 | 36 | 77 | 79 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 0 8 8 |
| 1 | 8 0 1 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 8 7 7 6 |
| 4 | 7 1 1 8 0 |
| 5 | 0 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 1 8 7 9 |
| 8 | 9 4 |
| 9 | -- |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5 1 0 2 4 |
| 1 | 4 4 1 7 2 |
| 2 | -- |
| 3 | -- |
| 4 | 8 |
| 5 | -- |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 3 3 7 |
| 8 | 7 1 3 0 7 4 0 |
| 9 | 8 6 5 7 |
XSMB - thứ hai, 02/03/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 75257 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 18045 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 52704 | 05590 | ||||||||||
| GIẢI BA | 96296 | 27117 | 56279 | |||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 205 | 397 | 508 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 5 3 7 5 8 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 4 |
| 3 | 0 5 |
| 4 | 5 5 9 1 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 3 |
| 8 | 1 3 |
| 9 | 0 6 7 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 2 3 0 |
| 1 | 8 4 6 |
| 2 | -- |
| 3 | 0 8 7 |
| 4 | 0 2 |
| 5 | 4 0 4 3 0 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5 1 0 9 |
| 8 | 0 9 |
| 9 | 7 4 |
XSMB - chủ nhật, 01/03/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 90148 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 20116 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 09827 | 74465 | ||||||||||
| GIẢI BA | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 248 | 357 | 890 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 3 3 6 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 8 0 7 8 8 |
| 5 | 1 6 1 7 |
| 6 | 5 1 0 |
| 7 | 2 5 3 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 0 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 4 9 6 |
| 1 | 5 6 9 5 |
| 2 | 7 0 8 9 |
| 3 | 0 0 7 |
| 4 | -- |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 1 0 5 |
| 7 | 2 4 5 7 |
| 8 | 4 3 4 4 |
| 9 | -- |
XSMB - thứ bảy, 28/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 47891 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 23959 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 00926 | 60107 | ||||||||||
| GIẢI BA | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 094 | 495 | 672 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 7 7 9 |
| 1 | 7 6 |
| 2 | 6 7 4 |
| 3 | 5 8 |
| 4 | 5 7 1 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 8 4 5 |
| 7 | 7 2 |
| 8 | 6 2 |
| 9 | 1 3 4 5 7 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 9 4 |
| 2 | 6 7 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6 2 9 |
| 5 | 4 3 9 6 |
| 6 | 2 8 1 |
| 7 | 0 2 1 0 4 7 9 |
| 8 | 6 3 |
| 9 | 5 0 |
XSMB - thứ sáu, 27/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 13283 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 70345 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 01554 | 23922 | ||||||||||
| GIẢI BA | 42516 | 24330 | 17997 | |||||||||
| 70853 | 26007 | 16931 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8512 | 6208 | 7633 | |||||||||
| 7838 | 2994 | 2531 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 247 | 554 | 108 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 57 | 42 | 39 | 13 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 7 8 8 |
| 1 | 6 2 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 1 3 8 1 9 |
| 4 | 5 4 0 7 2 |
| 5 | 4 3 4 7 |
| 6 | -- |
| 7 | -- |
| 8 | 3 1 |
| 9 | 7 7 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 3 4 |
| 1 | 3 8 3 |
| 2 | 2 1 4 |
| 3 | 8 5 3 1 |
| 4 | 5 4 9 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 0 9 4 5 |
| 8 | 0 3 0 |
| 9 | 3 |
XSMB - thứ năm, 26/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 86408 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 33453 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 02973 | 89033 | ||||||||||
| GIẢI BA | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 1 8 8 9 8 |
| 1 | -- |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 8 1 1 6 0 6 2 0 |
| 6 | 0 7 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | -- |
| 9 | 6 4 8 9 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5 6 3 5 |
| 1 | 5 5 0 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 7 3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9 5 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 5 2 0 0 9 0 |
| 9 | 0 9 |
XSMB - thứ tư, 25/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 48153 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 94401 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 14959 | 95063 | ||||||||||
| GIẢI BA | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 410 | 044 | 718 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 1 2 1 |
| 1 | 6 0 8 3 |
| 2 | 2 4 |
| 3 | 5 1 0 |
| 4 | 9 8 4 |
| 5 | 3 9 2 0 4 |
| 6 | 3 6 7 |
| 7 | -- |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 6 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 5 1 3 |
| 1 | 0 0 3 0 |
| 2 | 5 0 2 |
| 3 | 5 6 1 |
| 4 | 2 5 4 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 6 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 1 |
| 9 | 5 4 |
XSMB - thứ ba, 24/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 65037 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 12969 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 56252 | 00649 | ||||||||||
| GIẢI BA | 11522 | 92128 | 63197 | |||||||||
| 61423 | 89746 | 35294 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5289 | 8010 | 6004 | |||||||||
| 9930 | 5280 | 4771 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 344 | 904 | 115 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 95 | 36 | 37 | 42 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 4 |
| 1 | 3 0 5 |
| 2 | 2 8 3 |
| 3 | 7 0 6 7 |
| 4 | 9 6 4 2 |
| 5 | 2 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 1 |
| 8 | 5 9 0 |
| 9 | 7 4 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 1 3 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 5 2 4 |
| 3 | 2 1 |
| 4 | 9 5 0 4 0 |
| 5 | 8 1 9 |
| 6 | 4 3 |
| 7 | 3 9 3 |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 6 4 8 |
XSMB - thứ hai, 23/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 67655 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 11374 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 55205 | 21535 | ||||||||||
| GIẢI BA | 48054 | 88283 | 90399 | |||||||||
| 42416 | 59902 | 57645 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1162 | 5668 | 4592 | 4642 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1722 | 1829 | 7715 | |||||||||
| 0901 | 3426 | 7719 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 396 | 332 | 669 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 45 | 43 | 00 | 57 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 5 2 1 0 |
| 1 | 6 5 9 |
| 2 | 2 9 6 |
| 3 | 5 2 |
| 4 | 5 2 5 3 |
| 5 | 5 4 7 |
| 6 | 2 8 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 9 2 6 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 6 9 4 2 3 |
| 3 | 8 4 |
| 4 | 7 5 |
| 5 | 5 0 3 4 1 4 |
| 6 | 1 2 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 2 1 6 |
XSMB - chủ nhật, 22/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 64512 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 32888 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 16801 | 47814 | ||||||||||
| GIẢI BA | 26204 | 11555 | 31705 | |||||||||
| 49009 | 68126 | 48716 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 8217 | 9373 | 2208 | 8557 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8585 | 1495 | 1092 | |||||||||
| 8317 | 7790 | 8648 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 003 | 214 | 087 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 30 | 88 | 09 | 33 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 4 5 9 8 3 9 |
| 1 | 2 4 6 7 7 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | -- |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 5 7 8 |
| 9 | 5 2 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 9 |
| 3 | 7 0 3 |
| 4 | 1 0 1 |
| 5 | 5 0 8 9 |
| 6 | 2 1 |
| 7 | 1 5 1 8 |
| 8 | 8 0 4 8 |
| 9 | 0 0 |
XSMB - thứ bảy, 21/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 44413 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 07591 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 33231 | 76046 | ||||||||||
| GIẢI BA | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 9 0 0 9 |
| 1 | 3 2 4 |
| 2 | -- |
| 3 | 1 6 |
| 4 | 6 5 1 7 4 3 |
| 5 | -- |
| 6 | 2 4 |
| 7 | 4 7 |
| 8 | 1 2 7 |
| 9 | 1 7 1 6 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 0 0 |
| 1 | 9 3 8 4 9 |
| 2 | 8 1 6 |
| 3 | 1 4 |
| 4 | 7 6 4 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 3 9 |
| 7 | 9 4 7 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 0 |
XSMB - thứ sáu, 20/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 36481 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 64716 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 13037 | 47325 | ||||||||||
| GIẢI BA | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 586 | 074 | 150 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 3 |
| 2 | 5 5 |
| 3 | 7 6 |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 8 0 |
| 6 | 4 3 6 |
| 7 | 7 4 5 |
| 8 | 1 9 0 3 6 1 |
| 9 | 3 2 0 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 8 5 |
| 1 | 8 4 8 |
| 2 | 9 9 4 |
| 3 | 6 1 9 8 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 2 2 7 |
| 6 | 1 3 6 8 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 0 |
XSMB - chủ nhật, 15/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 22601 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 02477 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 62141 | 37062 | ||||||||||
| GIẢI BA | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | 6 1 |
| 2 | -- |
| 3 | 3 5 4 4 |
| 4 | 1 5 |
| 5 | 9 1 4 9 |
| 6 | 2 7 5 0 2 4 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 2 4 8 5 1 |
| 9 | -- |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 4 5 1 8 |
| 2 | 6 8 6 |
| 3 | 3 0 |
| 4 | 8 5 3 6 3 |
| 5 | 6 3 8 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 5 7 |
XSMB - thứ bảy, 14/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 90630 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 60522 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 04734 | 21740 | ||||||||||
| GIẢI BA | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 7 3 9 |
| 1 | 3 5 8 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 0 4 7 5 4 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 4 7 |
| 6 | 0 8 0 |
| 7 | -- |
| 8 | 0 9 1 6 |
| 9 | 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 3 4 6 8 6 |
| 1 | 9 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | 3 0 3 5 |
| 5 | 3 5 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3 0 3 2 5 |
| 8 | 6 1 |
| 9 | 8 0 |
XSMB - thứ sáu, 13/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 93177 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 17455 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 10301 | 37583 | ||||||||||
| GIẢI BA | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 3 7 2 9 1 |
| 1 | 1 9 7 0 |
| 2 | 1 6 |
| 3 | -- |
| 4 | -- |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 3 1 |
| 7 | 7 6 5 3 2 3 3 |
| 8 | 3 8 |
| 9 | 8 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 1 |
| 1 | 0 1 2 6 0 |
| 2 | 0 7 |
| 3 | 8 7 0 6 7 7 |
| 4 | -- |
| 5 | 5 7 |
| 6 | 7 2 |
| 7 | 7 0 1 |
| 8 | 8 9 |
| 9 | 1 5 0 |
XSMB - thứ năm, 12/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 81475 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 35841 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 94975 | 87429 | ||||||||||
| GIẢI BA | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 7 |
| 1 | 6 6 0 |
| 2 | 9 3 3 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 3 7 3 9 9 0 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 5 3 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 4 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 2 5 1 |
| 1 | 4 8 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 2 5 5 7 6 2 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 7 7 |
| 6 | 1 4 1 |
| 7 | 5 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 5 5 |
XSMB - thứ tư, 11/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 20692 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 89293 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 96602 | 63021 | ||||||||||
| GIẢI BA | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 9 2 9 |
| 1 | -- |
| 2 | 1 1 |
| 3 | 9 9 8 7 2 |
| 4 | 8 3 5 1 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 9 |
| 9 | 2 3 0 8 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 2 4 |
| 2 | 9 0 0 9 3 |
| 3 | 9 7 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 3 4 |
| 8 | 8 4 3 9 |
| 9 | 3 0 3 8 0 |
XSMB - thứ ba, 10/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 65390 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 26187 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 35885 | 57985 | ||||||||||
| GIẢI BA | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||
