Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày
Lịch sử kết quả xổ số miền Bắc 30 lần quay gần nhất
XSMB - thứ tư, 22/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 36948 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 96041 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 09028 | 27803 | ||||||||||
| GIẢI BA | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 3 1 7 9 5 |
| 1 | -- |
| 2 | 8 5 8 0 |
| 3 | 9 1 |
| 4 | 8 1 8 |
| 5 | 6 2 |
| 6 | 7 4 |
| 7 | 3 3 0 0 2 9 |
| 8 | -- |
| 9 | 1 8 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 7 2 |
| 1 | 4 0 9 3 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 0 7 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 0 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 6 |
| 8 | 4 2 2 9 9 4 |
| 9 | 3 0 7 |
XSMB - thứ ba, 21/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 48076 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 66442 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 97779 | 94665 | ||||||||||
| GIẢI BA | 99325 | 62275 | 67099 | |||||||||
| 62579 | 08364 | 91083 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1513 | 6031 | 9510 | 5834 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2340 | 0276 | 5636 | |||||||||
| 6796 | 4193 | 2974 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 695 | 382 | 521 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 09 | 13 | 22 | 95 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3 0 3 |
| 2 | 5 1 2 |
| 3 | 1 4 6 |
| 4 | 2 0 |
| 5 | -- |
| 6 | 5 4 |
| 7 | 6 9 5 9 6 4 |
| 8 | 3 2 |
| 9 | 9 6 3 5 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 3 2 |
| 2 | 4 8 2 |
| 3 | 8 1 9 1 |
| 4 | 6 3 7 |
| 5 | 6 2 7 9 9 |
| 6 | 7 7 3 9 |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | 7 9 7 0 |
XSMB - thứ hai, 20/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 74197 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 88897 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 75281 | 83073 | ||||||||||
| GIẢI BA | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 6 8 6 7 4 8 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 1 |
| 3 | 2 9 4 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 7 |
| 6 | 7 6 1 1 |
| 7 | 3 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 7 7 6 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 8 2 6 6 |
| 2 | 7 3 |
| 3 | 7 5 |
| 4 | 1 0 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 9 0 6 0 |
| 7 | 9 9 6 0 5 4 |
| 8 | 0 0 |
| 9 | 3 3 |
XSMB - chủ nhật, 19/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 93725 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 14016 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 47398 | 67764 | ||||||||||
| GIẢI BA | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 329 | 055 | 725 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 3 8 |
| 1 | 6 4 3 6 6 |
| 2 | 5 9 5 |
| 3 | -- |
| 4 | 5 4 7 |
| 5 | 4 9 5 |
| 6 | 4 9 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 2 7 |
| 9 | 8 4 3 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | 1 9 0 |
| 4 | 6 1 5 4 9 |
| 5 | 2 4 5 2 |
| 6 | 1 1 1 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 9 0 |
| 9 | 0 6 5 2 |
XSMB - thứ bảy, 18/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 17243 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 04013 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 57720 | 45649 | ||||||||||
| GIẢI BA | 06869 | 33442 | 67961 | |||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6173 | 7658 | 4136 | |||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 872 | 043 | 819 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 95 | 74 | 59 | 53 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 3 4 5 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 1 |
| 4 | 3 9 2 5 3 |
| 5 | 4 8 9 3 |
| 6 | 9 1 0 5 8 |
| 7 | 3 9 2 4 |
| 8 | -- |
| 9 | 2 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 6 3 |
| 2 | 4 9 7 |
| 3 | 4 1 7 4 5 |
| 4 | 5 1 7 |
| 5 | 6 1 4 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | -- |
| 8 | 6 5 |
| 9 | 4 6 7 1 5 |
XSMB - thứ sáu, 17/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 38455 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 64514 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 96963 | 91177 | ||||||||||
| GIẢI BA | 17860 | 64337 | 85166 | |||||||||
| 09392 | 97001 | 96481 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3605 | 0371 | 2917 | 2592 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0711 | 0388 | 4960 | |||||||||
| 5179 | 4972 | 1376 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 706 | 991 | 651 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 30 | 27 | 13 | 77 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 5 6 |
| 1 | 4 7 1 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 0 |
| 4 | -- |
| 5 | 5 1 |
| 6 | 3 0 6 0 |
| 7 | 7 1 9 2 6 7 |
| 8 | 1 8 |
| 9 | 2 2 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 6 3 |
| 1 | 0 8 7 1 9 5 |
| 2 | 9 9 7 |
| 3 | 6 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 0 |
| 6 | 6 7 0 |
| 7 | 7 3 1 2 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
XSMB - thứ năm, 16/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 35035 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 97627 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 32561 | 50740 | ||||||||||
| GIẢI BA | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 5 1 2 8 |
| 2 | 7 2 8 |
| 3 | 5 7 3 |
| 4 | 0 0 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 0 9 |
| 7 | 6 2 8 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 3 1 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 4 1 4 6 |
| 1 | 6 8 9 1 |
| 2 | 2 7 1 |
| 3 | 9 3 |
| 4 | -- |
| 5 | 3 1 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 3 8 |
| 8 | 4 2 5 7 1 |
| 9 | 0 6 |
XSMB - thứ tư, 15/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 03714 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 73668 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 70849 | 42878 | ||||||||||
| GIẢI BA | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 710 | 526 | 102 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 2 |
| 1 | 4 0 8 0 |
| 2 | 8 0 6 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5 8 9 |
| 6 | 8 5 8 5 |
| 7 | 8 3 1 2 5 |
| 8 | 9 8 |
| 9 | 3 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 3 2 1 1 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 7 0 |
| 3 | 7 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 6 7 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | -- |
| 8 | 6 7 2 1 6 0 5 8 |
| 9 | 4 8 5 |
XSMB - thứ ba, 14/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 92763 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 43133 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 30333 | 99565 | ||||||||||
| GIẢI BA | 07912 | 23633 | 11391 | |||||||||
| 55369 | 19973 | 05043 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7971 | 6779 | 2891 | |||||||||
| 7250 | 3527 | 8536 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 589 | 865 | 212 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 26 | 57 | 13 | 22 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2 2 3 |
| 2 | 7 6 2 |
| 3 | 3 3 3 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 7 |
| 6 | 3 5 9 5 |
| 7 | 3 1 1 9 |
| 8 | 5 9 |
| 9 | 1 4 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 7 7 9 |
| 2 | 1 1 2 |
| 3 | 6 3 3 3 7 4 0 1 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6 8 6 |
| 6 | 3 2 |
| 7 | 2 5 |
| 8 | -- |
| 9 | 6 7 8 |
XSMB - thứ hai, 13/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 22738 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 17809 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 06660 | 41260 | ||||||||||
| GIẢI BA | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 9 0 2 |
| 1 | 4 4 3 1 9 0 |
| 2 | 0 6 0 |
| 3 | 8 6 |
| 4 | 6 8 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 0 4 8 |
| 7 | -- |
| 8 | 1 2 9 |
| 9 | 9 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 6 2 0 2 1 |
| 1 | 5 8 1 |
| 2 | 8 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 1 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 2 3 |
| 7 | -- |
| 8 | 3 4 6 |
| 9 | 0 0 9 8 1 |
XSMB - chủ nhật, 12/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 12000 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 76562 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 54817 | 05087 | ||||||||||
| GIẢI BA | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 0 8 5 |
| 1 | 7 9 |
| 2 | 0 3 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 9 7 3 1 0 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 2 4 |
| 9 | 1 9 1 7 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 0 2 6 |
| 1 | 9 9 6 |
| 2 | 6 8 4 |
| 3 | 6 2 |
| 4 | 5 8 |
| 5 | 0 9 2 |
| 6 | -- |
| 7 | 1 8 6 3 9 7 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 6 9 1 |
XSMB - thứ bảy, 11/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 24204 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 85603 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 38633 | 60657 | ||||||||||
| GIẢI BA | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 3 7 |
| 1 | 7 3 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 1 0 |
| 4 | 4 9 |
| 5 | 7 9 0 7 |
| 6 | 8 2 |
| 7 | 4 3 0 1 |
| 8 | 0 0 |
| 9 | 8 7 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 5 3 7 8 8 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 3 7 1 |
| 4 | 0 7 4 9 |
| 5 | -- |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 0 1 9 5 |
| 8 | 9 6 |
| 9 | 5 4 |
XSMB - thứ sáu, 10/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 46120 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 25818 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 79478 | 02773 | ||||||||||
| GIẢI BA | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 7 7 5 7 |
| 1 | 8 0 |
| 2 | 0 2 3 8 3 |
| 3 | 0 7 7 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 4 6 |
| 7 | 8 3 2 2 9 |
| 8 | 9 0 |
| 9 | -- |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 8 3 1 |
| 1 | -- |
| 2 | 7 2 7 4 |
| 3 | 7 2 2 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 0 3 3 0 3 |
| 8 | 1 7 2 |
| 9 | 8 6 7 |
XSMB - thứ năm, 09/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 45625 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 95649 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 50412 | 36214 | ||||||||||
| GIẢI BA | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 8 |
| 1 | 2 4 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 0 9 7 2 |
| 4 | 9 1 1 |
| 5 | 3 3 6 |
| 6 | 4 0 9 |
| 7 | 3 9 2 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 4 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 3 |
| 1 | 4 4 |
| 2 | 1 3 3 7 |
| 3 | 7 5 5 |
| 4 | 1 6 9 9 0 8 |
| 5 | 2 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 0 |
| 9 | 4 3 7 6 |
XSMB - thứ tư, 08/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 27450 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 93235 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 58678 | 36197 | ||||||||||
| GIẢI BA | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 1 9 1 0 |
| 1 | -- |
| 2 | 0 6 6 |
| 3 | 5 8 3 0 3 |
| 4 | 1 2 5 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5 0 |
| 7 | 8 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 2 9 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5 2 3 6 0 |
| 1 | 4 0 0 |
| 2 | 9 4 0 |
| 3 | 3 3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 8 4 6 4 |
| 6 | 2 2 |
| 7 | 9 7 |
| 8 | 7 3 |
| 9 | 9 0 |
XSMB - thứ ba, 07/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 02382 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 47829 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 25691 | 80283 | ||||||||||
| GIẢI BA | 18138 | 36208 | 47495 | |||||||||
| 03593 | 35324 | 83886 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2613 | 8522 | 2970 | |||||||||
| 0492 | 4736 | 6147 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 405 | 177 | 836 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 85 | 72 | 10 | 77 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 5 |
| 1 | 3 0 |
| 2 | 9 4 5 2 |
| 3 | 8 1 6 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | -- |
| 7 | 0 7 2 7 |
| 8 | 2 3 6 5 |
| 9 | 1 5 3 2 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 1 |
| 1 | 9 3 |
| 2 | 8 9 2 9 7 |
| 3 | 8 9 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 9 2 0 8 |
| 6 | 8 3 3 |
| 7 | 4 7 7 |
| 8 | 3 0 |
| 9 | 2 5 |
XSMB - thứ hai, 06/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 76406 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 32332 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 35761 | 74987 | ||||||||||
| GIẢI BA | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 331 | 029 | 877 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 6 1 |
| 1 | 0 5 7 |
| 2 | 1 9 6 |
| 3 | 2 1 2 2 1 3 |
| 4 | 5 1 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 9 7 |
| 8 | 7 3 7 |
| 9 | 5 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 3 2 0 4 3 9 |
| 2 | 3 3 5 3 |
| 3 | 8 4 3 |
| 4 | -- |
| 5 | 9 1 4 6 |
| 6 | 0 2 |
| 7 | 8 8 1 7 |
| 8 | -- |
| 9 | 7 2 |
XSMB - chủ nhật, 05/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 02855 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 71740 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 51070 | 27552 | ||||||||||
| GIẢI BA | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 307 | 268 | 825 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 7 |
| 1 | -- |
| 2 | 5 5 |
| 3 | 4 1 0 4 |
| 4 | 0 9 1 |
| 5 | 5 2 9 6 8 |
| 6 | 1 9 9 8 1 |
| 7 | 0 8 3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 4 7 3 |
| 1 | 6 3 4 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 3 |
| 5 | 5 2 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7 9 5 6 |
| 9 | 4 5 9 6 0 6 8 |
XSMB - thứ bảy, 04/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 29737 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 79282 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 00116 | 77241 | ||||||||||
| GIẢI BA | 70880 | 82943 | 02709 | |||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 566 | 049 | 726 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 9 4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 3 2 9 8 0 1 |
| 5 | 6 1 1 9 |
| 6 | 3 6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 0 9 3 |
| 9 | 3 7 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 8 4 |
| 1 | 4 5 5 4 |
| 2 | 8 7 4 |
| 3 | 4 8 2 6 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | -- |
| 6 | 1 5 6 2 |
| 7 | 3 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 0 8 4 5 |
XSMB - thứ sáu, 03/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 12944 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 72191 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 50258 | 41660 | ||||||||||
| GIẢI BA | 34361 | 52424 | 56036 | |||||||||
| 29652 | 85704 | 99491 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9687 | 5975 | 6794 | 6176 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5598 | 1954 | 9760 | |||||||||
| 4897 | 6355 | 9844 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 980 | 409 | 442 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 86 | 15 | 29 | 54 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 4 2 |
| 5 | 8 2 4 5 4 |
| 6 | 0 1 0 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 7 0 6 |
| 9 | 1 1 4 8 7 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 6 8 |
| 1 | 9 6 9 |
| 2 | 5 4 |
| 3 | -- |
| 4 | 4 2 0 9 5 4 5 |
| 5 | 7 5 1 |
| 6 | 3 7 8 |
| 7 | 8 9 |
| 8 | 5 9 |
| 9 | 0 2 |
XSMB - thứ năm, 02/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 91267 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 39150 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 10890 | 48921 | ||||||||||
| GIẢI BA | 18329 | 28632 | 19831 | |||||||||
| 96395 | 77398 | 59259 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0214 | 7865 | 5583 | 4111 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3084 | 4821 | 9506 | |||||||||
| 7517 | 2862 | 0778 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 989 | 344 | 934 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 39 | 95 | 40 | 93 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 1 7 |
| 2 | 1 9 1 |
| 3 | 2 1 4 9 |
| 4 | 4 0 |
| 5 | 0 9 |
| 6 | 7 5 2 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 4 9 |
| 9 | 0 5 8 5 3 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5 9 4 |
| 1 | 2 3 1 2 |
| 2 | 3 6 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 1 8 4 3 |
| 5 | 9 6 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 1 |
| 8 | 9 7 |
| 9 | 2 5 8 3 |
XSMB - thứ tư, 01/04/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 31666 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 86408 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 48955 | 61411 | ||||||||||
| GIẢI BA | 01938 | 88321 | 89779 | |||||||||
| 28502 | 50890 | 31774 | ||||||||||
