Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày
Lịch sử kết quả xổ số miền Bắc 30 lần quay gần nhất
XSMB - thứ ba, 20/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 86809 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 92941 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 82932 | 11611 | ||||||||||
| GIẢI BA | 17637 | 50655 | 07873 | |||||||||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0002 | 0897 | 3344 | |||||||||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 503 | 744 | 566 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 77 | 90 | 06 | 32 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 2 3 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 2 7 2 |
| 4 | 1 4 4 |
| 5 | 5 7 6 |
| 6 | 1 3 6 |
| 7 | 3 0 0 5 7 |
| 8 | -- |
| 9 | 5 7 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 7 9 |
| 1 | 4 1 2 6 |
| 2 | 3 0 3 |
| 3 | 7 6 0 |
| 4 | 4 2 4 |
| 5 | 5 9 7 |
| 6 | 5 6 0 |
| 7 | 3 5 9 7 |
| 8 | -- |
| 9 | 0 |
XSMB - thứ hai, 19/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 55390 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 38166 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 28540 | 27789 | ||||||||||
| GIẢI BA | 12596 | 39537 | 36650 | |||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2828 | 4075 | 0806 | |||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 358 | 174 | 123 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 04 | 83 | 55 | 35 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 6 4 |
| 1 | -- |
| 2 | 8 3 |
| 3 | 7 4 5 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 0 8 8 5 |
| 6 | 6 0 |
| 7 | 4 1 5 5 4 |
| 8 | 9 6 3 |
| 9 | 0 6 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 4 5 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | -- |
| 3 | 2 8 |
| 4 | 3 7 4 7 0 |
| 5 | 7 9 7 5 3 |
| 6 | 6 9 0 8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 2 5 5 |
| 9 | 8 |
XSMB - chủ nhật, 18/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 84642 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 31053 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 02918 | 26414 | ||||||||||
| GIẢI BA | 08419 | 69920 | 96611 | |||||||||
| 90003 | 49085 | 18235 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7732 | 2937 | 7948 | 0695 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7607 | 4654 | 6131 | |||||||||
| 4116 | 3869 | 3213 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 305 | 626 | 542 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 44 | 04 | 67 | 10 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 3 7 5 4 |
| 1 | 8 4 9 1 6 3 0 |
| 2 | 0 6 |
| 3 | 5 2 7 1 |
| 4 | 2 8 2 4 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 9 7 |
| 7 | -- |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 1 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 4 3 4 |
| 3 | 5 0 1 |
| 4 | 1 5 4 0 |
| 5 | 8 3 9 0 |
| 6 | 1 2 |
| 7 | 3 0 6 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 1 6 |
XSMB - thứ bảy, 17/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 64538 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 25177 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 22134 | 74852 | ||||||||||
| GIẢI BA | 36617 | 82437 | 82197 | |||||||||
| 49442 | 06571 | 19833 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7094 | 2170 | 6339 | 9077 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2950 | 7987 | 0789 | |||||||||
| 5956 | 6899 | 4148 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 916 | 275 | 785 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 59 | 49 | 26 | 01 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 4 7 3 9 |
| 4 | 2 8 9 |
| 5 | 2 0 6 9 |
| 6 | -- |
| 7 | 7 1 0 7 5 |
| 8 | 7 9 5 |
| 9 | 7 4 9 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 5 |
| 1 | 7 0 |
| 2 | 5 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 7 8 |
| 6 | 5 1 2 |
| 7 | 7 1 3 9 7 8 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 3 8 9 5 4 |
XSMB - thứ sáu, 16/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 63756 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 21598 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 46896 | 18939 | ||||||||||
| GIẢI BA | 23759 | 99335 | 64570 | |||||||||
| 82599 | 90728 | 03091 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0973 | 6330 | 5344 | 2733 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4781 | 5534 | 7486 | |||||||||
| 1188 | 7426 | 9409 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 861 | 561 | 981 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 42 | 53 | 92 | 45 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | -- |
| 2 | 8 6 |
| 3 | 9 5 0 3 4 |
| 4 | 4 2 5 |
| 5 | 6 9 3 |
| 6 | 1 1 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 1 6 8 1 |
| 9 | 8 6 9 1 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 3 |
| 1 | 9 8 6 6 8 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 7 3 5 |
| 4 | 4 3 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 5 9 8 2 |
| 7 | -- |
| 8 | 9 2 8 |
| 9 | 3 5 9 0 |
XSMB - thứ năm, 15/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 62066 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 87176 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 93642 | 37409 | ||||||||||
| GIẢI BA | 28087 | 24887 | 58423 | |||||||||
| 25269 | 33005 | 45004 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5904 | 5771 | 6928 | 7981 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0866 | 7772 | 6093 | |||||||||
| 9746 | 0853 | 3967 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 287 | 162 | 312 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 96 | 27 | 58 | 91 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 5 4 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 8 7 |
| 3 | -- |
| 4 | 2 6 |
| 5 | 3 8 |
| 6 | 6 9 6 7 2 |
| 7 | 6 1 2 |
| 8 | 7 7 1 7 |
| 9 | 3 6 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 7 8 9 |
| 2 | 4 7 6 1 |
| 3 | 2 9 5 |
| 4 | 0 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 7 6 4 9 |
| 7 | 8 8 6 8 2 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 0 6 |
XSMB - thứ tư, 14/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 28259 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 76463 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 19704 | 27966 | ||||||||||
| GIẢI BA | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 416 | 795 | 847 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 3 3 4 |
| 1 | 3 6 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 9 3 |
| 4 | 1 7 5 |
| 5 | 9 3 2 2 |
| 6 | 3 6 2 5 9 |
| 7 | 1 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 7 4 |
| 2 | 6 5 5 |
| 3 | 6 0 0 5 1 3 |
| 4 | 0 0 |
| 5 | 6 9 4 |
| 6 | 6 9 1 1 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | -- |
| 9 | 5 3 7 6 |
XSMB - thứ ba, 13/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 53618 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 54279 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 01658 | 99875 | ||||||||||
| GIẢI BA | 58777 | 33062 | 70578 | |||||||||
| 29945 | 03967 | 90070 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1440 | 4471 | 5218 | 7377 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8274 | 4475 | 3487 | |||||||||
| 5399 | 5678 | 2717 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 719 | 114 | 363 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 78 | 95 | 84 | 51 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 8 8 7 9 4 |
| 2 | -- |
| 3 | -- |
| 4 | 5 0 |
| 5 | 8 1 |
| 6 | 2 7 3 |
| 7 | 9 5 7 8 0 1 7 4 5 8 8 |
| 8 | 7 4 |
| 9 | 9 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 4 |
| 1 | 7 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7 1 8 |
| 5 | 7 4 7 9 |
| 6 | -- |
| 7 | 7 6 7 8 1 |
| 8 | 1 5 7 1 7 7 |
| 9 | 7 9 1 |
XSMB - thứ hai, 12/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 38287 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 32680 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 12824 | 56761 | ||||||||||
| GIẢI BA | 18337 | 43868 | 08556 | |||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5888 | 6187 | 9926 | |||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 957 | 840 | 830 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 49 | 86 | 38 | 75 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4 6 4 |
| 3 | 7 0 8 |
| 4 | 5 0 9 |
| 5 | 6 8 7 |
| 6 | 1 8 |
| 7 | 5 2 5 |
| 8 | 7 0 2 8 7 1 6 |
| 9 | 6 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 8 4 3 |
| 1 | 6 8 |
| 2 | 8 7 |
| 3 | -- |
| 4 | 2 2 |
| 5 | 4 7 7 |
| 6 | 5 0 9 2 1 8 |
| 7 | 8 3 8 5 |
| 8 | 6 5 8 3 |
| 9 | 4 |
XSMB - chủ nhật, 11/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 07363 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 72224 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 04851 | 34366 | ||||||||||
| GIẢI BA | 90946 | 23431 | 86643 | |||||||||
| 97898 | 02575 | 67447 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5081 | 3539 | 5314 | 9141 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3117 | 8356 | 7751 | |||||||||
| 4617 | 9484 | 1491 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 867 | 355 | 653 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 53 | 89 | 06 | 41 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 7 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 6 3 7 1 1 |
| 5 | 1 6 1 5 3 3 |
| 6 | 3 6 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1 4 9 |
| 9 | 8 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 5 3 8 4 5 9 4 |
| 2 | -- |
| 3 | 6 4 5 5 |
| 4 | 2 1 8 |
| 5 | 7 5 |
| 6 | 6 4 5 0 |
| 7 | 4 1 1 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 8 |
XSMB - thứ bảy, 10/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 82153 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 06534 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 63394 | 88321 | ||||||||||
| GIẢI BA | 22066 | 69267 | 14493 | |||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8527 | 5178 | 3276 | |||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 890 | 786 | 604 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 30 | 71 | 18 | 43 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 8 |
| 2 | 1 7 2 2 |
| 3 | 4 6 3 0 |
| 4 | 4 3 |
| 5 | 3 0 |
| 6 | 6 7 3 |
| 7 | 9 8 6 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 3 7 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5 1 9 3 |
| 1 | 2 7 |
| 2 | 2 2 |
| 3 | 5 9 6 3 4 |
| 4 | 3 9 4 0 |
| 5 | -- |
| 6 | 6 3 7 8 |
| 7 | 6 9 2 |
| 8 | 7 1 |
| 9 | 7 |
XSMB - thứ sáu, 09/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 20635 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 62182 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 51315 | 18206 | ||||||||||
| GIẢI BA | 38715 | 28163 | 41109 | |||||||||
| 30902 | 62351 | 62675 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0604 | 7152 | 9781 | 1451 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1734 | 9277 | 5401 | |||||||||
| 3172 | 5924 | 3454 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 665 | 590 | 854 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 02 | 13 | 03 | 63 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 6 9 2 4 1 2 3 |
| 1 | 5 5 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 4 |
| 4 | -- |
| 5 | 1 2 1 4 4 |
| 6 | 3 5 3 |
| 7 | 5 7 2 |
| 8 | 2 1 |
| 9 | 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 5 8 5 0 |
| 2 | 8 0 5 7 0 |
| 3 | 6 1 0 6 |
| 4 | 0 3 2 5 5 |
| 5 | 3 1 1 7 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | -- |
| 9 | 0 |
XSMB - thứ năm, 08/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 43339 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 24043 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 74711 | 12682 | ||||||||||
| GIẢI BA | 58235 | 19643 | 74473 | |||||||||
| 84902 | 43855 | 51235 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7146 | 7092 | 8133 | 1240 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7679 | 7834 | 0669 | |||||||||
| 0155 | 2059 | 4896 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 875 | 691 | 244 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 26 | 35 | 37 | 06 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 5 5 3 4 5 7 |
| 4 | 3 3 6 0 4 |
| 5 | 5 5 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 9 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 6 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | 8 0 9 |
| 3 | 4 4 7 3 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 3 5 3 5 7 3 |
| 6 | 4 9 2 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | -- |
| 9 | 3 7 6 5 |
XSMB - thứ tư, 07/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 56488 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 17838 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 88492 | 20465 | ||||||||||
| GIẢI BA | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 175 | 894 | 009 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 2 9 |
| 1 | 6 2 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 8 4 |
| 4 | 5 5 8 |
| 5 | 9 8 |
| 6 | 5 9 2 0 |
| 7 | 0 5 5 |
| 8 | 8 0 0 |
| 9 | 2 8 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 8 8 6 |
| 1 | -- |
| 2 | 9 0 1 0 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 9 1 |
| 5 | 6 7 4 4 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | -- |
| 8 | 8 3 9 4 5 |
| 9 | 6 5 0 |
XSMB - thứ ba, 06/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 12554 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 26733 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 59151 | 17771 | ||||||||||
| GIẢI BA | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 572 | 875 | 605 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 5 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | -- |
| 3 | 3 6 |
| 4 | 5 3 5 9 |
| 5 | 4 1 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 6 8 2 5 9 0 |
| 8 | 9 8 4 6 |
| 9 | 7 7 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 5 7 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 5 1 8 |
| 5 | 4 4 7 0 |
| 6 | 7 8 3 |
| 7 | 9 9 |
| 8 | 8 7 0 |
| 9 | 8 1 4 7 |
XSMB - thứ hai, 05/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 19654 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 62219 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 92501 | 22795 | ||||||||||
| GIẢI BA | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 9 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 5 1 |
| 4 | 5 7 7 8 4 |
| 5 | 4 2 3 1 3 |
| 6 | 2 6 |
| 7 | 2 4 0 2 |
| 8 | 9 0 |
| 9 | 5 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 8 7 |
| 1 | 0 5 3 |
| 2 | 5 6 7 7 |
| 3 | 5 5 |
| 4 | 5 9 7 4 |
| 5 | 9 4 2 3 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 4 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 1 8 |
XSMB - chủ nhật, 04/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 82951 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 28235 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 82614 | 47824 | ||||||||||
| GIẢI BA | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 3 8 9 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 7 6 |
| 3 | 5 1 8 7 |
| 4 | 3 8 |
| 5 | 1 1 3 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | -- |
| 8 | 6 5 2 9 1 0 9 |
| 9 | 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 8 9 |
| 1 | 5 5 3 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0 4 5 |
| 4 | 1 2 0 |
| 5 | 3 8 |
| 6 | 8 2 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 4 0 3 |
| 9 | 6 0 8 8 5 |
XSMB - thứ bảy, 03/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 77961 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 59714 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 70056 | 79568 | ||||||||||
| GIẢI BA | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 4 6 0 |
| 2 | 9 1 7 |
| 3 | 8 7 |
| 4 | 6 8 1 3 |
| 5 | 6 2 |
| 6 | 1 8 3 8 |
| 7 | 4 7 4 6 3 |
| 8 | 8 8 7 |
| 9 | 3 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 4 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 9 6 7 4 |
| 4 | 1 7 7 |
| 5 | -- |
| 6 | 5 1 4 7 |
| 7 | 7 8 3 2 |
| 8 | 6 8 8 4 6 3 |
| 9 | 2 |
XSMB - thứ sáu, 02/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 24483 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 48799 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 63906 | 22370 | ||||||||||
| GIẢI BA | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 294 | 075 | 609 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 6 9 6 2 9 |
| 1 | 9 3 |
| 2 | -- |
| 3 | 8 7 |
| 4 | 5 4 |
| 5 | 1 7 0 4 |
| 6 | 7 5 3 |
| 7 | 0 5 5 |
| 8 | 3 5 4 7 |
| 9 | 9 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8 1 6 |
| 4 | 4 5 9 8 |
| 5 | 4 7 8 7 6 |
| 6 | 0 0 |
| 7 | 5 6 3 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 9 0 1 0 |
XSMB - thứ năm, 01/10/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 40208 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 92635 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 24807 | 62639 | ||||||||||
| GIẢI BA | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 390 | 655 | 395 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 7 0 4 9 7 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | -- |
| 3 | 5 9 7 4 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 2 0 5 0 |
| 6 | 5 |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | 2 2 1 6 1 0 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 0 5 9 5 |
| 1 | 9 9 |
| 2 | 9 9 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 3 0 |
| 5 | 3 6 3 5 9 1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 3 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 0 4 |
XSMB - thứ tư, 30/09/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 95242 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 82585 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 24297 | 13691 | ||||||||||
| GIẢI BA | 09006 | 92188 | 16348 | |||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6672 | 3984 | 2140 | |||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 730 | 611 | 160 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 17 | 63 | 60 | 90 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 6 1 2 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 3 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 8 0 |
| 5 | -- |
| 6 | 0 3 0 |
| 7 | 2 1 2 5 |
| 8 | 5 8 5 4 |
| 9 | 7 1 8 1 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 4 3 6 6 9 |
| 1 | 9 7 9 0 1 |
| 2 | 4 7 7 0 |
| 3 | 2 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 8 2 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 1 |
| 8 | 8 4 9 |
| 9 | -- |
XSMB - thứ ba, 29/09/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 05651 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 08389 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 72814 | 46429 | ||||||||||
| GIẢI BA | 61403 | 53225 | 12186 | |||||||||
| 68865 | 70733 | 05305 | ||||||||||
