Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày
Lịch sử kết quả xổ số miền Bắc 30 lần quay gần nhất
XSMB - chủ nhật, 15/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 22601 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 02477 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 62141 | 37062 | ||||||||||
| GIẢI BA | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | 6 1 |
| 2 | -- |
| 3 | 3 5 4 4 |
| 4 | 1 5 |
| 5 | 9 1 4 9 |
| 6 | 2 7 5 0 2 4 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 2 4 8 5 1 |
| 9 | -- |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 4 5 1 8 |
| 2 | 6 8 6 |
| 3 | 3 0 |
| 4 | 8 5 3 6 3 |
| 5 | 6 3 8 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 5 7 |
XSMB - thứ bảy, 14/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 90630 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 60522 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 04734 | 21740 | ||||||||||
| GIẢI BA | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 7 3 9 |
| 1 | 3 5 8 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 0 4 7 5 4 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 4 7 |
| 6 | 0 8 0 |
| 7 | -- |
| 8 | 0 9 1 6 |
| 9 | 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 3 4 6 8 6 |
| 1 | 9 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | 3 0 3 5 |
| 5 | 3 5 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3 0 3 2 5 |
| 8 | 6 1 |
| 9 | 8 0 |
XSMB - thứ sáu, 13/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 93177 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 17455 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 10301 | 37583 | ||||||||||
| GIẢI BA | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 3 7 2 9 1 |
| 1 | 1 9 7 0 |
| 2 | 1 6 |
| 3 | -- |
| 4 | -- |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 3 1 |
| 7 | 7 6 5 3 2 3 3 |
| 8 | 3 8 |
| 9 | 8 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 1 |
| 1 | 0 1 2 6 0 |
| 2 | 0 7 |
| 3 | 8 7 0 6 7 7 |
| 4 | -- |
| 5 | 5 7 |
| 6 | 7 2 |
| 7 | 7 0 1 |
| 8 | 8 9 |
| 9 | 1 5 0 |
XSMB - thứ năm, 12/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 81475 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 35841 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 94975 | 87429 | ||||||||||
| GIẢI BA | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 7 |
| 1 | 6 6 0 |
| 2 | 9 3 3 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 3 7 3 9 9 0 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 5 3 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 4 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 2 5 1 |
| 1 | 4 8 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 2 5 5 7 6 2 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 7 7 |
| 6 | 1 4 1 |
| 7 | 5 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 5 5 |
XSMB - thứ tư, 11/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 20692 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 89293 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 96602 | 63021 | ||||||||||
| GIẢI BA | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 9 2 9 |
| 1 | -- |
| 2 | 1 1 |
| 3 | 9 9 8 7 2 |
| 4 | 8 3 5 1 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 9 |
| 9 | 2 3 0 8 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 2 4 |
| 2 | 9 0 0 9 3 |
| 3 | 9 7 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 3 4 |
| 8 | 8 4 3 9 |
| 9 | 3 0 3 8 0 |
XSMB - thứ ba, 10/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 65390 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 26187 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 35885 | 57985 | ||||||||||
| GIẢI BA | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 4 3 |
| 1 | 9 9 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 2 |
| 4 | -- |
| 5 | 3 9 9 5 |
| 6 | 8 3 7 1 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 7 5 5 5 |
| 9 | 0 1 8 9 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 6 |
| 2 | 0 3 |
| 3 | 5 6 0 2 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 8 8 8 5 |
| 6 | -- |
| 7 | 8 7 6 |
| 8 | 9 7 6 |
| 9 | 3 1 9 5 1 5 |
XSMB - thứ hai, 09/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 05901 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 95598 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 84591 | 88377 | ||||||||||
| GIẢI BA | 11715 | 48789 | 40846 | |||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2542 | 4773 | 5512 | |||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 14 | 25 | 76 | 67 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 0 |
| 1 | 5 2 4 |
| 2 | 5 9 5 |
| 3 | 0 4 |
| 4 | 6 7 2 |
| 5 | 5 6 |
| 6 | 3 9 7 |
| 7 | 7 3 6 |
| 8 | 9 7 |
| 9 | 8 1 5 6 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 0 3 |
| 1 | 0 9 |
| 2 | 4 1 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 3 1 |
| 5 | 1 5 9 2 2 |
| 6 | 4 5 9 7 |
| 7 | 7 8 4 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 2 6 |
XSMB - chủ nhật, 08/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 57977 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 81761 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 60912 | 71500 | ||||||||||
| GIẢI BA | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 0 9 3 4 |
| 1 | 2 0 7 3 1 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 4 2 5 6 8 |
| 4 | 9 5 |
| 5 | -- |
| 6 | 1 1 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9 9 |
| 9 | 5 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 0 1 1 |
| 1 | 6 6 9 2 1 |
| 2 | 1 3 3 |
| 3 | 1 0 |
| 4 | 3 0 |
| 5 | 9 4 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7 1 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 4 8 8 |
XSMB - thứ bảy, 07/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 38385 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 72416 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 98960 | 67180 | ||||||||||
| GIẢI BA | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 9 8 8 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 9 1 9 3 |
| 5 | 0 1 |
| 6 | 0 8 2 4 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 5 0 2 |
| 9 | 1 2 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 8 7 5 |
| 1 | 4 5 9 |
| 2 | 8 6 9 |
| 3 | 3 2 4 |
| 4 | 6 3 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 7 |
| 8 | 6 1 1 |
| 9 | 4 1 0 4 |
XSMB - thứ sáu, 06/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 06133 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 95078 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 79243 | 97697 | ||||||||||
| GIẢI BA | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 3 5 6 0 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 3 6 2 |
| 5 | 6 7 8 0 |
| 6 | 6 2 1 |
| 7 | 8 7 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 7 2 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 5 |
| 1 | 9 8 6 |
| 2 | 9 4 6 |
| 3 | 3 4 2 |
| 4 | -- |
| 5 | 2 0 |
| 6 | 4 6 5 2 |
| 7 | 9 7 2 5 |
| 8 | 7 5 3 1 |
| 9 | 0 7 |
XSMB - thứ năm, 05/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 10268 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 07214 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 26579 | 26609 | ||||||||||
| GIẢI BA | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 7 2 |
| 1 | 4 0 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 1 2 8 |
| 5 | 7 6 8 7 |
| 6 | 8 1 5 4 |
| 7 | 9 3 |
| 8 | 6 7 7 |
| 9 | 7 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 4 1 |
| 1 | 6 4 |
| 2 | 4 0 |
| 3 | 2 7 3 |
| 4 | 1 9 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 5 |
| 7 | 9 5 0 8 8 5 |
| 8 | 6 4 5 |
| 9 | 7 0 2 |
XSMB - thứ tư, 04/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 06517 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 31720 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 59815 | 63073 | ||||||||||
| GIẢI BA | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 7 5 0 |
| 2 | 0 5 |
| 3 | 4 9 2 0 |
| 4 | 2 9 4 9 8 |
| 5 | 9 8 |
| 6 | 9 5 0 |
| 7 | 3 0 1 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 0 9 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 9 7 1 6 3 |
| 1 | 9 7 |
| 2 | 4 8 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 1 2 6 |
| 6 | -- |
| 7 | 1 |
| 8 | 5 4 8 |
| 9 | 5 4 9 3 4 6 |
XSMB - thứ ba, 03/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 97648 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 23355 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 76097 | 20928 | ||||||||||
| GIẢI BA | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 1 |
| 1 | -- |
| 2 | 8 4 3 2 |
| 3 | -- |
| 4 | 8 3 8 0 7 1 |
| 5 | 5 5 6 6 2 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 2 6 |
| 8 | 1 1 |
| 9 | 7 0 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 4 |
| 1 | 8 0 4 8 |
| 2 | 7 5 5 2 |
| 3 | 4 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 5 7 |
| 6 | 5 5 7 |
| 7 | 9 6 4 |
| 8 | 4 2 0 4 9 |
| 9 | -- |
XSMB - thứ hai, 02/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 73461 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 85558 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 50359 | 49985 | ||||||||||
| GIẢI BA | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 7 6 |
| 1 | 2 7 2 2 5 |
| 2 | 8 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 8 9 4 5 |
| 6 | 1 2 |
| 7 | 6 4 |
| 8 | 5 1 2 3 |
| 9 | 6 1 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 6 9 8 |
| 2 | 1 0 6 8 1 1 |
| 3 | 8 2 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 8 4 1 5 |
| 6 | 9 7 0 |
| 7 | 1 0 |
| 8 | 5 2 9 |
| 9 | 5 3 |
XSMB - chủ nhật, 01/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 01377 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 62903 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 18387 | 07354 | ||||||||||
| GIẢI BA | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 3 1 5 3 7 3 5 |
| 1 | -- |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 1 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 9 8 |
| 6 | 0 0 3 1 1 |
| 7 | 7 3 |
| 8 | 7 9 7 |
| 9 | 9 0 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 6 9 |
| 1 | 0 6 6 3 |
| 2 | -- |
| 3 | 0 6 0 7 0 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 0 0 |
| 6 | -- |
| 7 | 7 8 8 2 0 4 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 5 9 8 |
XSMB - thứ bảy, 31/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 42754 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 61405 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 48285 | 19114 | ||||||||||
| GIẢI BA | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 4 0 3 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4 7 0 9 7 |
| 5 | 4 6 8 8 1 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 9 6 9 7 |
| 8 | 5 2 1 |
| 9 | -- |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 |
| 1 | 8 5 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 1 4 |
| 5 | 0 8 7 |
| 6 | 7 5 |
| 7 | 3 4 0 7 6 4 |
| 8 | 5 5 |
| 9 | 7 4 7 |
XSMB - thứ sáu, 30/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 32845 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 52609 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 21294 | 57124 | ||||||||||
| GIẢI BA | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 5 1 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 3 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 5 3 6 8 1 |
| 5 | 5 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 9 |
| 8 | 0 2 5 1 |
| 9 | 4 3 9 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 4 8 |
| 2 | 9 8 |
| 3 | 3 9 2 4 0 |
| 4 | 9 2 5 |
| 5 | 4 1 0 3 5 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | -- |
| 8 | 4 7 6 |
| 9 | 0 9 7 |
XSMB - thứ năm, 29/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 38814 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 56490 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 15380 | 53895 | ||||||||||
| GIẢI BA | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 206 | 200 | 971 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 7 6 0 |
| 1 | 4 4 9 |
| 2 | 9 6 |
| 3 | 5 2 |
| 4 | -- |
| 5 | 4 1 1 |
| 6 | 7 0 |
| 7 | 6 5 1 |
| 8 | 0 2 1 7 |
| 9 | 0 5 4 3 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 8 0 6 |
| 1 | 5 5 7 8 |
| 2 | 8 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 5 1 9 9 |
| 5 | 9 7 3 |
| 6 | 7 2 0 |
| 7 | 0 6 8 |
| 8 | -- |
| 9 | 2 1 |
XSMB - thứ tư, 28/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 24121 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 96394 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 18979 | 53028 | ||||||||||
| GIẢI BA | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 801 | 295 | 993 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 2 4 1 |
| 1 | -- |
| 2 | 1 8 4 1 |
| 3 | 3 7 2 9 |
| 4 | 0 7 |
| 5 | 1 7 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 9 5 8 6 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 5 3 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 2 5 0 2 |
| 2 | 0 3 |
| 3 | 3 9 |
| 4 | 9 2 0 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 3 4 7 |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 7 8 0 3 6 |
XSMB - thứ ba, 27/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 39380 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 69281 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 70859 | 75870 | ||||||||||
| GIẢI BA | 82722 | 33319 | 97062 | |||||||||
| 92220 | 40431 | 67129 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4422 | 5543 | 2892 | |||||||||
| 1930 | 4862 | 5929 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 733 | 014 | 672 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 22 | 20 | 16 | 61 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 9 0 4 6 |
| 2 | 2 0 9 0 2 9 2 0 |
| 3 | 1 4 0 3 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 2 1 |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 8 7 2 2 1 3 2 |
| 1 | 8 3 4 6 |
| 2 | 2 6 2 9 6 7 2 |
| 3 | 4 3 |
| 4 | 3 1 |
| 5 | -- |
| 6 | 1 |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | 5 1 2 2 |
XSMB - thứ hai, 26/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 00974 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 79993 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 49666 | 66441 | ||||||||||
| GIẢI BA | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 294 | 739 | 215 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 5 2 |
| 1 | 3 7 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 1 4 |
| 5 | 7 6 |
| 6 | 6 9 1 2 5 7 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 1 5 5 5 |
| 9 | 3 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 6 8 |
| 2 | 8 0 6 3 |
| 3 | 9 1 6 |
| 4 | 7 4 9 |
| 5 | 0 8 8 6 1 8 |
| 6 | 6 5 |
| 7 | 5 1 6 |
| 8 | -- |
| 9 | 6 3 |
XSMB - chủ nhật, 25/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 08230 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 57060 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 26225 | 01219 | ||||||||||
| GIẢI BA | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
