Thống Kê Đầu Cuối
Phân tích số đầu và số cuối của giải đặc biệt trong 30 kỳ gần nhất.
Thống Kê Số Đầu
| Số đầu | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| 4 | 6 lần |
| 3 | 6 lần |
| 6 | 5 lần |
| 7 | 4 lần |
| 0 | 2 lần |
| 1 | 2 lần |
| 8 | 2 lần |
| 5 | 1 lần |
| 2 | 1 lần |
| 9 | 1 lần |
Thống Kê Số Cuối
| Số cuối | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| 3 | 7 lần |
| 2 | 4 lần |
| 4 | 4 lần |
| 8 | 4 lần |
| 6 | 3 lần |
| 7 | 2 lần |
| 0 | 2 lần |
| 1 | 2 lần |
| 9 | 1 lần |
| 5 | 1 lần |
Lưu ý: Thống kê dựa trên 30 kỳ gần nhất. Kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.